Holger Marzen
2013-07-05 05:07:47 UTC
Ich habe es erst in de.comp.os.unix.networking.misc versucht, leider
ohne Erfolg. Daher probiere ich es mal hier.
ohne Erfolg. Daher probiere ich es mal hier.
Leider finde ich bei quagga.net keine Infos zum Anzeigeformat der
"show ipv6 ospf6 ..."-Befehle, und "linkstate" ist nicht einmal erwähnt.
Wo kann ich nachlesen, was mit Net-ID, Rtr-Bits und Options gemeint ist?
show ipv6 ospf6 linkstate
SPF Result in Area 0.0.0.0
Type Router-ID Net-ID Rtr-Bits Options Cost
Router 10.66.53.7 0.0.0.0 ------E- --|R|-|--|E|V6 10
Router 10.66.53.8 0.0.0.0 ------E- --|R|-|--|E|V6 10
Router 10.66.53.11 0.0.0.0 ------E- --|R|-|--|E|V6 10
Router 10.66.53.16 0.0.0.0 -------- --|R|-|--|E|V6 0
Router 10.66.53.146 0.0.0.0 ------E- --|R|-|--|E|V6 10
Network 10.66.53.146 0.0.0.4 -------- --|R|-|--|E|V6 10
Und warum hat nur der 10.66.53.146 ein zugehöriges Network? Wird man
vielleicht bei Cisco-Literatur fündig, oder hat man bei Quagga das
Interface doch nicht so genau nachgebaut? Ich habe kaum Cisco-Erfahrung,
kann das also nicht beurteilen.
"show ipv6 ospf6 ..."-Befehle, und "linkstate" ist nicht einmal erwähnt.
Wo kann ich nachlesen, was mit Net-ID, Rtr-Bits und Options gemeint ist?
show ipv6 ospf6 linkstate
SPF Result in Area 0.0.0.0
Type Router-ID Net-ID Rtr-Bits Options Cost
Router 10.66.53.7 0.0.0.0 ------E- --|R|-|--|E|V6 10
Router 10.66.53.8 0.0.0.0 ------E- --|R|-|--|E|V6 10
Router 10.66.53.11 0.0.0.0 ------E- --|R|-|--|E|V6 10
Router 10.66.53.16 0.0.0.0 -------- --|R|-|--|E|V6 0
Router 10.66.53.146 0.0.0.0 ------E- --|R|-|--|E|V6 10
Network 10.66.53.146 0.0.0.4 -------- --|R|-|--|E|V6 10
Und warum hat nur der 10.66.53.146 ein zugehöriges Network? Wird man
vielleicht bei Cisco-Literatur fündig, oder hat man bei Quagga das
Interface doch nicht so genau nachgebaut? Ich habe kaum Cisco-Erfahrung,
kann das also nicht beurteilen.